美国 · 独立服务器
US-E3-1230V3-100M 国际BGP
- 内存
- 32 GB
- 存储
- 1000GB 1个SSD
- 带宽
- 100 Mbps
- 筛选地区
- 美国 / 国际GIA
USD 82.50 /月
全部套餐与付款周期
| 套餐型号 / CPU 与 GPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 筛选地区 | 可选周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-E3-1230V3-100M 国际BGP | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 国际GIA | 月付: USD 82.50 季付: USD 247.50 年付: USD 990.00 |
| US-E3-1230V3-100M 优化 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 大陆优化 | 月付: USD 88.00 季付: USD 264.00 年付: USD 1056.00 |
| US-E3-1230V3-30M CN2 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 | 月付: USD 88.00 季付: USD 264.00 年付: USD 1056.00 |
| US-E5-2630-100M 国际BGP | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 国际GIA | 月付: USD 99.00 季付: USD 297.00 年付: USD 1188.00 |
| US-E5-2630-30M CN2 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 | 月付: USD 110.00 季付: USD 330.00 年付: USD 1320.00 |
| US-E5-2630-100M 优化 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 大陆优化 | 月付: USD 110.00 季付: USD 330.00 年付: USD 1320.00 |
| US-E5-2660V2-100M 国际BGP | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 国际GIA | 月付: USD 154.00 季付: USD 462.00 年付: USD 1848.00 |
| US-E5-2660V2-30M CN2 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 | 月付: USD 176.00 季付: USD 528.00 年付: USD 2112.00 |
| US-E5-2660V2-100M 优化 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 大陆优化 | 月付: USD 176.00 季付: USD 528.00 年付: USD 2112.00 |
| US-E5-2650V4-100M 国际BGP | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 国际GIA | 月付: USD 176.00 季付: USD 528.00 年付: USD 2112.00 |
| US-E5-2695V2-100M 国际BGP | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 国际GIA | 月付: USD 198.00 季付: USD 594.00 年付: USD 2376.00 |
| US-E5-2650V4-30M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 | 月付: USD 198.00 季付: USD 594.00 年付: USD 2376.00 |
| US-E5-2650V4-100M 优化 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 大陆优化 | 月付: USD 198.00 季付: USD 594.00 年付: USD 2376.00 |
| US-E5-2695V2-30M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 | 月付: USD 220.00 季付: USD 660.00 年付: USD 2640.00 |
| US-E5-2695V2-100M 优化 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 大陆优化 | 月付: USD 220.00 季付: USD 660.00 年付: USD 2640.00 |
| US-E5-2683V4-100M 国际BGP | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 国际GIA | 月付: USD 264.00 季付: USD 792.00 年付: USD 3168.00 |
| US-E5-2683V4-30M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 | 月付: USD 286.00 季付: USD 858.00 年付: USD 3432.00 |
| US-E5-2683V4-100M 优化 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 大陆优化 | 月付: USD 286.00 季付: USD 858.00 年付: USD 3432.00 |
| US-6138*2-64G-100M 国际BGP | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 国际GIA | 月付: USD 286.00 季付: USD 858.00 年付: USD 3432.00 |
| US-6138*2-64G-30M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 | 月付: USD 308.00 季付: USD 924.00 年付: USD 3696.00 |
| US-6138*2-64G-100M 优化 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 大陆优化 | 月付: USD 308.00 季付: USD 924.00 年付: USD 3696.00 |
基础配置参考价;最终价格、配置与库存请在订购时确认。
周期与系统